中国江苏网 > 财经 > 首页引用 > _基金净值 > 正文
开放式基金净值日报(09-09-03)
http://economy.jschina.com.cn/  2009-09-04 16:23:00

  开放式基金

  序号 基金代码 基金简称 份额净值

  (元)

  份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值增长率 今年以来

  净值增长率

  1.1.1股票基金-股票型基金-标准股票型基金

  1 020001 国泰金鹰增长股票 0.8690 3.7420 -- 4.07% 48.29%

  2 240005 华宝兴业多策略股票 0.6524 0.8724 4.1220 3.82% 43.54%

  3 100020 富国天益价值股票 0.8172 2.8720 4.9638 3.30% 27.75%

  4 260104 景顺长城内需增长股票 3.1630 4.0330 -- 3.33% 53.32%

  5 162204 泰达荷银精选股票 4.1428 4.3128 -- 3.84% 47.43%

  6 360001 光大保德信量化股票 0.8600 0.9600 2.7332 4.88% 62.72%

  7 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.1009 2.4649 -- 3.84% 33.91%

  8 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.8030 3.3840 -- 3.86% 47.05%

  9 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.8204 3.1304 -- 5.76% 57.92%

  10 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.6003 0.8003 2.2374 3.52% 24.88%

  11 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.9940 3.0940 -- 4.63% 38.06%

  12 460001 友邦华泰盛世中国股票 0.5638 0.6298 2.5102 5.48% 34.17%

  13 160106 南方高增长股票(LOF) 1.4168 2.7208 -- 4.12% 35.57%

  14 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.7643 0.7643 2.0859 4.27% 48.75%

  15 519005 海富通股票 0.6270 2.5760 -- 4.15% 48.93%

  16 481001 工银核心价值股票 0.6012 0.9012 3.6718 3.07% 38.18%

  17 519001 银华价值优选股票 1.2493 1.2493 4.2585 3.83% 68.98%

  18 519688 交银精选股票 1.0730 1.4130 3.5874 3.91% 55.76%

  19 377010 上投摩根阿尔法股票 4.6233 4.6633 -- 3.51% 33.67%

  20 310328 申万巴黎新动力股票 0.7362 0.9162 2.5535 4.78% 42.70%

  21 288002 中信红利股票 2.2790 3.6790 -- 5.02% 52.74%

  22 240004 华宝兴业动力组合股票 0.8471 3.3571 -- 3.81% 47.81%

  23 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.2195 1.2195 3.4174 5.47% 48.50%

  24 530001 建信恒久价值股票 0.7748 1.1348 2.2995 4.50% 47.55%

  25 320003 诺安股票 0.9808 2.8643 -- 4.35% 48.34%

  26 270005 广发聚丰股票 0.6987 0.7487 3.9893 4.39% 51.04%

  27 257020 国联安精选股票 0.8650 0.8650 2.6354 4.59% 56.99%

  28 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5148 0.5148 2.0145 3.98% 30.49%

  29 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.7750 0.7750 2.4436 4.59% 49.61%

  30 163803 中银增长股票 0.8430 0.9130 2.5738 5.34% 35.99%

  31 360005 光大保德信红利股票 2.2091 2.8671 -- 4.79% 56.15%

  32 200006 长城消费增值股票 0.8707 2.3107 -- 4.24% 65.56%

  33 121003 国投瑞银核心企业股票 0.9360 2.3760 -- 4.79% 47.98%

  34 519994 长信金利趋势股票 0.6858 0.8288 2.0698 3.81% 42.73%

  35 180010 银华优质增长股票 1.6390 2.8390 -- 4.78% 49.12%

  36 110009 易方达价值精选股票 1.3207 2.3707 -- 4.59% 38.16%

  37 450002 国富弹性市值股票 1.2547 2.4147 -- 3.63% 37.69%

  38 260108 景顺长城新兴成长股票 0.9020 2.2520 -- 4.88% 20.75%

  39 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.8070 0.8070 2.5108 4.26% 56.70%

  40 519018 汇添富均衡增长股票 0.7604 0.7604 2.1751 4.68% 28.04%

  41 040005 华安宏利股票 2.4923 2.8823 -- 4.13% 51.98%

  42 530003 建信优选成长股票 0.8716 2.3216 -- 4.20% 41.24%

  43 360006 光大保德信新增长股票 1.1264 2.4064 -- 4.10% 58.89%

  44 340006 兴业全球视野股票 3.0114 3.0114 -- 2.90% 50.13%

  45 378010 上投摩根成长先锋股票 2.1425 2.1425 -- 2.93% 32.35%

  46 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.5238 1.9898 -- 3.89% 44.12%

  47 590001 中邮核心优选股票 1.3119 2.5319 -- 5.44% 69.45%

  48 260109 景顺长城内需贰号股票 1.0170 2.0770 -- 3.67% 62.81%

  49 519013 海富通风格优势股票 1.1320 1.8880 -- 4.52% 61.02%

  50 519692 交银成长股票 2.3642 2.5442 -- 5.19% 53.88%

  51 240009 华宝兴业先进成长股票 2.1268 2.1268 -- 4.87% 52.34%

  52 519993 长信增利动态策略股票 0.8153 2.0543 -- 3.82% 30.07%

  53 121005 国投瑞银创新动力股票 1.1565 1.3065 2.2496 5.24% 55.98%

  54 100026 富国天合稳健股票 0.7964 2.1759 -- 4.35% 40.66%

  55 161609 融通动力先锋股票 1.3480 1.7480 -- 5.31% 32.16%

  56 202003 南方绩优成长股票 1.4987 2.0487 -- 5.62% 38.74%

  57 180012 银华富裕主题股票 0.9420 1.8770 -- 4.57% 51.72%

  58 320005 诺安价值增长股票 0.8002 1.7452 -- 4.25% 48.05%

  59 000021 华夏优势增长股票 1.9690 2.0890 -- 5.01% 35.51%

  60 550002 信诚精萃成长股票 0.8219 0.8219 1.9366 3.75% 47.48%

  61 162208 泰达荷银首选企业股票 1.3817 1.4317 -- 4.35% 51.99%

  62 481004 工银稳健成长股票 1.1549 1.4049 -- 5.45% 35.99%

  63 580002 东吴双动力股票 1.0346 1.5546 -- 3.07% 14.32%

  64 290004 泰信优质生活股票 1.0100 1.5100 -- 4.54% 38.30%

  65 519017 大成积极成长股票 0.8810 1.2310 2.0957 4.76% 39.18%

  66 213003 宝盈策略增长股票 1.0202 1.4202 -- 3.18% 49.62%

  67 257030 国联安优势股票 1.0930 1.1930 -- 3.80% 35.61%

  68 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.9728 1.1728 -- 3.37% 43.78%

  69 162006 长城久富股票(LOF) 1.4556 1.4656 3.9428 4.79% 46.45%

  70 610001 信达澳银领先增长股票 1.0551 1.2551 -- 4.24% 49.17%

  71 519068 汇添富成长焦点股票 1.0660 1.2160 -- 4.99% 35.92%

  72 410003 华富成长趋势股票 0.6469 0.9369 -- 4.37% 37.61%

  73 450003 国富海潜力组合股票 1.0269 1.2769 -- 4.21% 33.91%

  74 040007 华安中小盘成长股票 1.0396 1.0396 2.4066 4.24% 54.93%

  75 050008 博时第三产业股票 1.1470 1.1470 2.5373 4.27% 47.62%

  76 377020 上投摩根内需动力股票 1.0717 1.1717 -- 3.55% 44.98%

  77 570001 诺德价值优势股票 0.8676 0.8676 -- 4.99% 38.35%

  78 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.0460 1.0460 -- 4.70% 53.82%

  79 519035 富国天博创新股票 0.7639 1.0219 2.7347 3.57% 39.78%

  80 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.0070 1.0370 2.6701 4.46% 51.89%

  81 202005 南方成份精选股票 0.8952 0.8952 2.8693 5.17% 31.96%

  82 020010 国泰金牛创新股票 0.9460 0.9960 -- 4.19% 57.93%

  83 240010 华宝兴业行业精选股票 0.9350 0.9350 -- 4.39% 54.90%

  84 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.8580 0.8580 -- 4.63% 41.58%

  85 050009 博时新兴成长股票 0.8300 0.8300 3.1138 4.01% 50.09%

  86 481006 工银红利股票 0.8946 0.9346 -- 5.10% 44.97%

  87 040008 华安策略优选股票 0.7071 0.7071 1.7934 4.66% 42.82%

  88 162209 泰达荷银市值优选股票 0.6760 0.6760 -- 4.97% 49.19%

  89 200008 长城品牌优选股票 0.8101 0.8101 -- 4.48% 52.02%

  90 519694 交银蓝筹股票 0.7906 0.8056 -- 4.25% 46.30%

  91 590002 中邮核心成长股票 0.6872 0.6872 -- 5.59% 52.07%

  92 360007 光大保德信优势股票 0.7172 0.7172 -- 4.49% 53.08%

  93 000031 华夏复兴股票 1.0700 1.0700 -- 4.90% 71.75%

  94 519039 长盛同德主题股票 0.8273 0.8273 2.3706 3.80% 47.44%

  95 202007 南方隆元产业主题股票 0.6210 0.6210 2.3916 2.64% 40.18%

  96 160314 华夏行业股票(LOF) 0.8460 0.8460 3.8718 4.70% 50.80%

  97 070099 嘉实优质企业股票 0.6900 0.6900 -- 4.23% 28.26%

  98 519019 大成景阳领先股票 0.6580 0.6580 2.6182 5.28% 50.23%

  99 110029 易方达科讯股票 0.7262 0.7262 2.0517 4.31% 27.05%

  100 121008 国投瑞银成长优选股票 0.8695 0.8695 1.9062 3.85% 52.41%

  101 202009 南方盛元红利股票 0.9780 0.9780 -- 4.60% 41.13%

  102 163805 中银策略股票 1.1973 1.1973 -- 3.32% 46.12%

  103 213008 宝盈资源优选股票 1.0818 1.0818 1.1767 3.02% 50.69%

  104 519110 浦银安盛价值成长股票 0.8140 0.8140 -- 4.36% 41.07%

  105 580003 东吴行业轮动股票 0.8976 0.8976 -- 4.40% 22.22%

  106 340007 兴业社会责任股票 1.3400 1.3400 -- 3.24% 72.24%

  107 350005 天治创新先锋股票 1.0892 1.0892 -- 4.98% 19.10%

  108 519668 银河成长股票 1.3180 1.3980 -- 3.50% 48.45%

  109 070013 嘉实研究精选股票 1.4790 1.5090 -- 3.50% 47.23%

  110 050010 博时特许价值股票 1.3250 1.3250 -- 5.75% 54.61%

  111 400007 东方策略成长股票 1.2240 1.2240 -- 3.56% 43.34%

  112 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.4520 1.4520 -- 4.09% 43.05%

  113 202011 南方优选价值股票 1.1540 1.3740 -- 4.53% 42.30%

  114 217010 招商大盘蓝筹股票 1.3470 1.3470 -- 3.70% 39.73%

  115 110011 易方达中小盘股票 1.3609 1.4009 -- 4.95% 41.07%

  116 450004 国富深化价值股票 1.4063 1.4063 -- 3.73% 52.59%

  117 310368 申万巴黎竞争优势股票 1.3596 1.4596 -- 4.36% 44.66%

  118 270008 广发核心精选股票 1.3360 1.4960 -- 4.21% 52.85%

  119 460005 友邦华泰价值增长股票 1.3991 1.3991 -- 3.58% 51.50%

  120 519089 新世纪优选成长股票 1.6665 1.7165 -- 4.96% 75.43%

  121 481008 工银大盘蓝筹股票 1.2670 1.4170 -- 4.54% 44.96%

  122 660001 农银行业成长股票 1.4186 1.4186 -- 4.00% 41.28%

  123 180013 银华领先策略股票 1.4249 1.5249 -- 4.00% 52.32%

  124 630002 华商盛世成长股票 1.3951 1.6601 -- 4.59% 67.99%

  125 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.5366 1.5366 -- 4.87% 52.17%

  126 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.3870 1.4170 -- 4.84% 40.38%

  127 260111 景顺长城公司治理股票 1.2070 1.2070 -- 2.55% 19.86%

  128 257040 国联安红利股票 1.1470 1.3470 -- 2.50% 34.91%

  129 040011 华安核心股票 1.3976 1.3976 -- 3.69% 38.47%

  130 110013 易方达科翔股票 1.2140 1.3640 1.8282 4.39% 39.46%

  131 530006 建信核心精选股票 0.9620 1.5420 -- 3.22% 50.62%

  132 090007 大成策略回报股票 0.9900 1.5400 -- 4.54% 61.19%

  133 420003 天弘永定价值成长股票 1.0286 1.0986 -- 4.87% 9.30%

  134 200010 长城双动力股票 1.1199 1.1199 -- 3.89% 11.99%

  135 379010 上投摩根中小盘股票 1.3190 1.3190 -- 6.20% 31.90%

  136 519069 汇添富价值精选股票 1.3170 1.3170 -- 4.69% 31.70%

  137 360010 光大保德信均衡精选股票 1.0588 1.1788 -- 4.55% 17.58%

  138 320007 诺安成长股票 1.0850 1.1450 -- 3.43% 14.41%

  139 070017 嘉实量化阿尔法股票 1.0930 1.0930 -- 5.91% 9.30%

  140 450007 国富成长动力股票 1.0343 1.0343 -- 4.12% 3.43%

  141 110015 易方达行业领先股票 1.0990 1.0990 -- 4.27% 9.90%

  142 519698 交银先锋股票 1.0680 1.0680 -- 4.37% 6.80%

  143 161611 融通内需驱动股票 1.0280 1.0280 -- 5.44% 2.80%

  144 290006 泰信蓝筹精选股票 0.9982 1.0482 -- 3.30% 4.12%

  145 519670 银河行业优选股票 1.0230 1.0230 -- 4.49% 2.30%

  146 519025 海富通领先成长股票 1.0600 1.0600 -- 4.64% 6.00%

  147 519185 万家精选股票 0.9758 0.9758 -- 3.38% -2.42%

  148 020015 国泰区位优势股票 0.9670 0.9670 -- 3.09% -3.30%

  149 310388 申万巴黎消费增长股票 0.9720 0.9720 -- 5.19% -2.80%

  150 217012 招商行业领先股票 0.9170 0.9170 -- 4.80% -8.30%

  151 540006 汇丰晋信大盘股票 0.9531 0.9531 -- 3.40% -4.69%

  152 398041 中海量化策略股票 0.9020 0.9020 -- 5.13% -9.80%

  153 400011 东方核心动力股票 0.8978 0.8978 -- 4.01% -10.22%

  154 210003 金鹰行业优势股票 0.8879 0.8879 -- 4.73% -11.21%

  平均 4.30% 45.86%

  1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金

  1 040001 华安创新股票 0.6820 0.6820 3.1608 4.28% 25.37%

  2 162203 泰达荷银稳定股票 0.6363 2.5763 -- 3.25% 30.44%

  3 162202 泰达荷银周期股票 0.9477 2.8727 -- 4.27% 44.01%

  4 162201 泰达荷银成长股票 0.9741 2.6841 -- 2.98% 25.03%

  5 217001 招商安泰股票 0.7453 0.7453 2.9036 4.75% 24.99%

  6 260101 景顺长城优选股票 0.9899 1.0699 2.9596 3.99% 28.31%

  7 050004 博时精选股票 1.4241 2.8491 -- 4.48% 39.24%

  平均 4.00% 31.05%

  1.2.1股票基金-指数型基金-标准指数型基金

  1 519180 万家上证180指数 0.6973 3.0373 -- 4.79% 61.00%

  2 050002 博时裕富指数 0.8280 2.8080 -- 5.34% 62.67%

  3 510050 华夏上证50ETF 2.2420 2.3630 2.7974 4.91% 61.29%

  4 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.7820 2.6500 -- 5.25% 65.33%

  5 159901 易方达深证100ETF 3.4720 3.5920 3.4105 6.14% 75.44%

  6 519300 大成沪深300指数 1.0147 2.3347 -- 5.07% 64.27%

  7 510180 华安上证180ETF 0.6690 0.6690 2.5656 5.35% 63.19%

  8 159902 华夏中小板ETF 2.0820 2.0820 -- 4.62% 47.66%

  9 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.4280 2.4520 1.6067 5.80% 67.08%

  10 519100 长盛中证100指数 0.9433 1.5133 -- 4.96% 61.03%

  11 020011 国泰沪深300指数 0.6140 0.6140 0.8790 5.14% 63.73%

  12 270010 广发沪深300指数 1.5500 1.5900 -- 5.23% 60.00%

  13 481009 工银沪深300指数 1.1070 1.2420 -- 5.33% 22.72%

  14 202015 南方沪深300指数 1.1400 1.2000 -- 5.26% 18.94%

  15 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.0790 1.1390 -- 5.27% 13.08%

  16 000051 华夏沪深300指数 0.9000 0.9000 -- 3.93% -10.00%

  平均 5.15% 62.97%

  1.2.2股票基金-指数型基金-增强指数型基金

  1 040002 华安中国A股增强指数 0.8260 0.8260 3.0808 5.09% 59.77%

  2 161604 融通深证100指数 1.3060 2.4760 -- 5.75% 69.61%

  3 110003 易方达上证50指数 0.8283 2.6783 -- 4.80% 56.79%

  4 200002 长城久泰标普300指数 1.1800 4.0400 -- 5.22% 65.36%

  5 180003 银华-道琼斯88指数 0.9931 2.7931 -- 5.03% 58.92%

  6 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.9680 2.4820 -- 5.10% 62.14%

  7 100032 富国天鼎中证指数增强 1.4140 1.4140 1.5915 5.84% 41.26%

  8 470007 汇添富上证综合指数 0.9280 0.9280 -- 4.50% -7.20%

  平均 5.17% 62.10%

  2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金

  1 202001 南方稳健成长混合 1.0345 2.8295 -- 4.04% 30.70%

  2 000001 华夏成长混合 1.3490 3.0300 -- 4.33% 43.05%

  3 206001 鹏华行业成长混合 0.8943 0.8943 3.3921 3.74% 34.16%

  4 161601 融通新蓝筹混合 0.8016 3.0966 -- 4.58% 34.81%

  5 080001 长盛成长价值混合 0.8400 2.6840 -- 3.19% 32.49%

  6 213001 宝盈鸿利收益混合 0.5621 0.5621 2.4074 0.90% 6.18%

  7 050001 博时价值增长混合 0.7430 3.2450 -- 2.48% 39.66%

  8 070001 嘉实成长收益混合 0.8219 0.8219 2.9379 3.79% 26.97%

  9 090001 大成价值增长混合 0.7253 3.3853 -- 4.42% 44.34%

  10 070003 嘉实稳健混合 0.8540 0.9040 2.4926 2.77% 26.52%

  11 070002 嘉实增长混合 3.6370 4.1780 -- 3.35% 33.96%

  12 160603 鹏华普天收益混合 0.7460 3.1920 -- 3.90% 46.27%

  13 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.3086 1.5086 3.9230 4.67% 50.75%

  14 255010 国联安稳健混合 1.6340 2.4040 -- 2.00% 35.76%

  15 519011 海富通精选混合 0.7760 0.9430 3.4577 3.43% 38.52%

  16 161605 融通蓝筹成长混合 1.2790 2.4090 -- 4.24% 33.93%

  17 200001 长城久恒平衡混合 1.3630 2.4730 -- 3.02% 23.35%

  18 070006 嘉实服务增值行业混合 3.2430 3.5630 -- 5.02% 49.72%

  19 310308 申万巴黎盛利精选混合 0.8766 2.4486 -- 3.42% 42.44%

  20 257010 国联安小盘精选混合 0.7850 2.9150 -- 3.84% 35.11%

  21 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8437 2.8127 -- 2.45% 38.56%

  22 161606 融通行业景气混合 0.8910 2.8310 -- 5.57% 61.41%

  23 160605 鹏华中国50混合 1.6070 3.2370 -- 4.28% 48.86%

  24 320001 诺安平衡混合 0.7232 2.9832 -- 4.58% 32.87%

  25 510081 长盛动态精选混合 1.0619 2.7619 -- 4.20% 53.59%

  26 162102 金鹰中小盘精选混合 1.3896 2.1496 -- 4.06% 50.01%

  27 217005 招商先锋混合 0.6949 2.6449 -- 5.10% 25.89%

  28 090003 大成蓝筹稳健混合 0.6896 3.2596 -- 4.88% 45.33%

  29 020005 国泰金马稳健混合 0.7970 0.7970 3.3094 3.37% 61.34%

  30 290002 泰信先行策略混合 0.6405 0.6405 2.4663 3.72% 27.46%

  31 000011 华夏大盘精选混合 7.8060 8.1860 -- 4.62% 69.18%

  32 375010 上投摩根中国优势混合 2.3773 4.9973 -- 3.22% 52.08%

  33 398001 中海优质成长混合 0.6935 0.6935 2.6162 5.30% 34.19%

  34 090004 大成精选增值混合 0.9364 1.5964 3.3859 5.71% 45.97%

  35 163801 中银中国混合(LOF) 1.5300 3.0100 -- 4.19% 42.01%

  36 350002 天治品质优选混合 0.7426 3.2526 -- 3.86% 31.88%

  37 519996 长信银利精选混合 0.7089 2.6289 -- 4.56% 45.48%

  38 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.6730 2.3930 -- 2.75% 20.78%

  39 410001 华富竞争力优选混合 0.7190 0.7190 2.0576 3.99% 28.26%

  40 100022 富国天瑞强势混合 0.8020 0.8020 3.0731 3.75% 63.67%

  41 398011 中海分红增利混合 0.7209 2.1209 -- 4.98% 47.30%

  42 002011 华夏红利混合 2.9210 3.7540 -- 4.58% 52.06%

  43 519008 汇添富优势精选混合 2.6366 4.1966 -- 3.63% 33.11%

  44 519087 新世纪优选分红混合 0.6971 0.6971 2.3124 4.15% 59.05%

  45 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6375 2.8725 -- 4.65% 45.78%

  46 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.3785 2.8785 -- 4.08% 47.53%

  47 400003 东方精选混合 0.8851 0.8851 2.9907 5.02% 66.59%

  48 550001 信诚四季红混合 0.8357 1.9967 -- 4.11% 35.42%

  49 162207 泰达荷银效率优选混合(LOF) 0.7207 0.7207 1.7334 2.94% 30.99%

  50 270006 广发策略优选混合 1.6334 2.3134 -- 4.44% 47.73%

  51 240008 华宝兴业收益增长混合 2.8103 2.8103 -- 4.71% 55.12%

  52 070010 嘉实主题混合 1.0580 2.5660 -- 2.42% 56.97%

  53 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8753 0.8753 1.8603 4.05% 27.91%

  54 050201 博时价值增长贰号混合 0.7140 2.1690 -- 2.44% 45.12%

  55 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0010 1.8860 -- 3.84% 57.89%

  56 163804 中银收益混合 0.7931 1.9731 -- 4.19% 29.57%

  57 560002 益民红利成长混合 0.6410 0.8090 1.7399 4.91% 31.52%

  58 519181 万家和谐增长混合 0.6133 0.7133 1.3468 4.30% 32.18%

  59 310358 申万巴黎新经济混合 0.6606 1.9925 -- 4.66% 41.03%

  60 070011 嘉实策略混合 1.0320 1.2220 -- 4.35% 40.22%

  61 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8817 1.3127 2.5076 4.23% 35.38%

  62 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3110 1.5110 -- 5.22% 56.44%

  63 398021 中海能源策略混合 0.8084 1.1184 -- 4.30% 36.90%

  64 217009 招商核心价值混合 1.0320 1.0320 -- 5.09% 30.34%

  65 519015 海富通精选贰号混合 0.6240 0.9440 -- 2.80% 28.40%

  66 519021 国泰金鼎价值混合 1.0150 1.0150 1.6692 3.57% 53.09%

  67 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.1330 1.1330 2.6420 5.49% 39.70%

  68 630001 华商领先企业混合 0.9347 1.0397 -- 5.37% 63.87%

  69 460002 友邦华泰积极成长混合 0.9199 0.9199 -- 1.71% 24.97%

  70 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.8020 0.8020 1.7735 4.84% 43.21%

  71 270007 广发大盘成长混合 0.8127 0.8127 -- 4.54% 47.74%

  72 560003 益民创新优势混合 0.8246 0.8446 -- 4.51% 49.98%

  平均 4.02% 41.40%

  2.2.1混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金

  1 210001 金鹰成份股优选混合 0.6857 0.7657 2.2887 4.26% 37.53%

  2 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.3932 3.0332 -- 3.69% 40.03%

  3 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7142 3.0042 -- 2.36% 26.07%

  4 020003 国泰金龙行业混合 0.7640 0.7840 3.2649 3.24% 43.88%

  5 110002 易方达策略成长混合 3.6030 4.3930 -- 4.95% 35.71%

  6 519003 海富通收益增长混合 0.6840 2.2990 -- 3.01% 32.82%

  7 288001 中信经典配置混合 0.9088 3.0488 -- 3.83% 41.27%

  8 233001 大摩基础行业混合 0.4977 2.0427 -- 3.88% 18.56%

  9 150103 银河银泰混合 0.8011 3.3411 -- 3.35% 31.11%

  10 040004 华安宝利配置混合 0.9270 3.2070 -- 4.04% 35.13%

  11 110005 易方达积极成长混合 1.1561 1.4061 3.8051 4.71% 34.34%

  12 400001 东方龙混合 0.5780 2.3395 -- 2.70% 23.43%

  13 420001 天弘精选混合 0.5452 0.5452 1.6277 6.07% 17.88%

  14 163402 兴业趋势投资灵活配置混合(LOF) 1.0207 1.2927 5.2629 3.47% 46.94%

  15 519007 海富通强化回报混合 0.6350 2.1310 -- 2.09% 31.20%

  16 519690 交银稳健配置混合 1.9137 2.7437 -- 4.55% 58.37%

  17 519029 华夏平稳增长混合 1.4460 2.1510 -- 4.93% 32.90%

  18 112002 易方达策略成长二号混合 1.3220 2.8570 -- 4.92% 35.04%

  19 200007 长城安心回报混合 0.5888 0.5888 1.6355 3.28% 36.14%

  20 530005 建信优化配置混合 0.8317 1.3817 -- 5.39% 51.74%

  21 110010 易方达价值成长混合 1.2408 1.3008 -- 5.28% 66.30%

  22 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.0184 1.0184 -- 3.65% 31.44%

  23 320006 诺安灵活配置混合 1.0490 1.2890 -- 3.35% 45.12%

  24 100029 富国天成红利灵活配置混合 1.1376 1.1476 -- 3.65% 44.21%

  25 080002 长盛创新先锋灵活配置混合 1.0778 1.2078 -- 2.77% 39.74%

  26 121006 国投瑞银稳健增长灵活配置混合 1.2420 1.2820 -- 2.39% 37.28%

  27 519991 长信双利优选灵活配置混合 0.8690 1.1690 -- 4.45% 29.89%

  28 290005 泰信优势增长灵活配置混合 1.2200 1.2500 -- 4.81% 26.61%

  29 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.3531 1.3731 -- 3.04% 32.41%

  30 519066 汇添富蓝筹灵活配置混合 1.3160 1.3460 -- 4.11% 31.06%

  31 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合 1.0719 1.3419 -- 3.56% 33.75%

  32 610002 信达澳银精华灵活配置混合 1.1450 1.3450 -- 3.62% 32.42%

  33 620002 金元比联成长动力灵活配置混合 1.1320 1.2620 -- 3.00% 22.61%

  34 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2450 1.3950 1.4410 3.66% 40.82%

  35 002031 华夏策略灵活配置混合 1.5570 1.5570 -- 4.22% 50.87%

  36 571002 诺德灵活配置混合 1.1094 1.1094 -- 3.66% 10.34%

  37 398031 中海蓝筹灵活配置混合 0.9439 1.2039 -- 3.11% 17.27%

  38 210002 金鹰红利价值灵活配置混合 1.0520 1.3400 -- 4.74% 30.40%

  39 410006 华富策略精选灵活配置混合 1.0496 1.0496 -- 2.88% 4.96%

  40 213006 宝盈核心优势灵活配置混合 0.9843 1.0843 -- 2.30% 7.70%

  41 340008 兴业有机增长灵活配置混合 0.9997 0.9997 -- 2.22% -0.03%

  42 690001 民生加银品牌蓝筹灵活配置 1.0200 1.0500 -- 3.66% 4.58%

  43 163807 中银行业优选灵活配置混合 1.0422 1.0722 -- 2.77% 7.19%

  44 162211 泰达荷银品质生活灵活配置混合 1.0450 1.1450 -- 3.67% 13.08%

  45 180018 银华和谐主题灵活配置混合 0.9890 1.0690 -- 3.34% 6.44%

  46 580005 东吴进取策略灵活配置混合 0.9800 0.9800 -- 0.38% -2.00%

  47 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合 0.9470 0.9470 -- 2.49% -5.30%

  48 200011 长城景气行业龙头灵活配置混合 0.9530 0.9530 -- 3.25% -4.70%

  49 519091 新世纪泛资源优势灵活配置混合 0.9010 0.9010 -- 3.92% -9.90%

  50 410007 华富价值增长灵活配置混合 0.8827 0.8827 -- 4.55% -11.73%

  平均 3.62% 35.85%

  2.3.1混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金

  1 100016 富国天源平衡混合 0.9389 2.1995 -- 3.75% 31.54%

  2 110001 易方达平稳增长混合 1.4340 2.6640 -- 3.17% 18.02%

  3 180001 银华优势企业混合 0.9848 2.6048 -- 3.46% 29.32%

  4 217002 招商安泰平衡混合 1.7982 2.4132 -- 3.92% 13.29%

  5 151001 银河稳健混合 0.8579 0.8579 2.9849 3.59% 36.76%

  6 270001 广发聚富混合 1.1360 3.4460 -- 3.66% 39.03%

  7 270002 广发稳健增长混合 1.4493 3.0693 -- 4.98% 52.45%

  8 450001 国富中国收益混合 0.6962 1.0462 1.9400 3.05% 30.08%

  9 373010 上投摩根双息平衡混合 0.8770 2.3062 -- 2.55% 26.30%

  10 050007 博时平衡配置混合 1.2850 2.3460 -- 2.64% 37.88%

  11 483003 工银精选平衡混合 0.6686 0.9636 1.8226 4.47% 31.51%

  12 373020 上投摩根双核平衡混合 1.1435 1.1435 -- 2.50% 26.65%

  13 660003 农银平衡双利混合 1.0083 1.0083 -- 3.51% 0.83%

  平均 3.48% 31.07%

  2.4.1混合基金-偏债型基金-偏债型基金

  1 202101 南方宝元债券 1.1185 2.3385 -- 1.72% 13.42%

  2 121001 国投瑞银融华债券 1.2597 2.3117 -- 3.09% 30.44%

  3 340001 兴业可转债混合 1.1685 2.7465 -- 2.05% 25.39%

  4 350001 天治财富增长混合 0.6687 2.2140 -- 3.02% 4.09%

  5 310318 申万巴黎盛利强化配置混合 0.9906 1.7466 -- 1.10% 3.71%

  6 162205 泰达荷银风险预算混合 1.4224 2.3274 -- 1.77% 25.93%

  7 253010 国联安安心成长混合 0.9270 0.9270 1.9763 4.27% 21.65%

  平均 2.43% 17.80%

  2.5.1混合基金-保本型基金-保本型基金

  1 202202 南方避险增值混合 2.2838 2.8278 -- 1.13% 7.09%

  2 180002 银华保本增值混合 1.1540 1.3440 -- 0.64% 16.90%

  3 620001 金元比联宝石动力保本混合 1.0371 1.0371 -- 0.38% 0.59%

